Quali i paesi con più abitanti in provincia di Parma?

La provincia di Parma ha 45 comuni, qualche anno fa erano 46, secondo i dati ISTAT, al primo gennaio 2018 i paesi più popolati si trovano prevalentemente a contatto della via Emilia.

Ovviamente al primo posto si trova Parma con 195.000 abitanti, al secondo Fidenza con quasi 27.000 abitanti, seguono Salsomaggiore con trend in calo e Collecchio con trend in crescita.

Fanalini di coda  tutti paese della zona montana.

Sono 4 i paesi sotto i 1000 abitanti: Tornolo, Monchio delle Corti, Bore, Valmozzola.

Val Mozzala è il paese meno popolato con poco più di 500 abitanti (514)

I primi undici comuni della lista continuano a crescere come popolazione residente.

Tre i paesi mosca bianca in appennino: Varano Melegari,  Langhirano e Calestano.

Se per i primi due il merito va alla loro vocazione industriale (automotive a Varano e prosciutto a Langhirano), per il terzo il motivo della crescita meriterebbe maggiori approfondimenti.

Insomma in provincia di Parma i trend non cambiano.

Di seguito la tabella della popolazione dei comuni della Provincia

Comune COMUNE  Popolazione Superficie Densità Altitudine
  residenti km² abitanti/km² m s.l.m.
 1. PARMA 195.687 260,6 751 57
 2. Fidenza 26.898 95,12 283 75
 3. Salsomaggiore Terme 19.710 81,5 242 157
 4. Collecchio 14.634 58,83 249 112
 5. Noceto 12.993 79,17 164 76
 6. Montechiarugolo 10.976 48,2 228 128
 7. Medesano 10.850 88,77 122 136
 8. Langhirano 10.346 70,84 146 265
 9. Sorbolo 9.563 39,33 243 34
10. Traversetolo 9.474 54,86 173 176
11. Colorno 9.056 48,41 187 29
12. Felino 8.873 38,35 231 185
13. Sissa Trecasali 7.843 72,72 108 33
14. Torrile 7.774 37,15 209 32
15. Fontanellato 7.034 53,98 130 45
16. Busseto 6.939 76,59 91 40
17. Borgo Val di Taro 6.907 151,49 46 411
18. Fornovo di Taro 6.004 57,52 104 158
19. San Secondo Parmense 5.685 37,71 151 38
20. Sala Baganza 5.622 30,76 183 162
21. Fontevivo 5.615 26 216 53
22. Lesignano de’ Bagni 5.005 47,49 105 252
23. Soragna 4.840 45,39 107 47
24. Neviano degli Arduini 3.607 105,96 34 517
25. Bedonia 3.355 169,56 20 500
26. Mezzani 3.218 27,65 116 27
27. Polesine Zibello 3.191 48,51 66 35
28. Roccabianca 2.970 40,46 73 32
29. Varano de’ Melegari 2.626 64,92 40 190
30. Bardi 2.174 189,9 11 625
31. Albareto 2.160 104,11 21 512
32. Calestano 2.147 57,36 37 417
33. Tizzano Val Parma 2.083 78,39 27 814
34. Berceto 2.022 131,71 15 808
35. Corniglio 1.863 165,7 11 690
36. Solignano 1.767 73,14 24 232
37. Varsi 1.209 80,07 15 412
38. Terenzo 1.200 72,7 17 541
39. Palanzano 1.123 69,8 16 691
40. Compiano 1.093 37,53 29 519
41. Pellegrino Parmense 1.032 82,08 13 410
42. Tornolo 963 67,48 14 620
43. Monchio delle Corti 893 69,04 13 820
44. Bore 718 43,01 17 835
45. Valmozzola 514 67,64 7,6 565
SOSTIENICI GUARDANDO IL VIDEO DEL NOSTRO SPONSOR https://youtu.be/hc_AOpntrEk

Lascia un commento